MSU Human Resources >> Ua >> Recognition >> Support-staff >> SSTU Pay Rates


SSTU Pay Rates

SSTU - Effective 7/1/2025

Level Minimum Maximum
900 $24.31 $29.65
901 $23.65 $26.32
902 $24.31 $27.19
903 $24.91 $27.74
904 $25.17 $28.28
905 $25.68 $28.92
906 $26.92 $29.65
907 $27.90 $30.78
908 $28.90 $31.84
909 $29.14 $32.20
910 $29.35 $32.67
911 $30.15 $32.80
912 $30.59 $33.95
913 $30.99 $34.90
914 $31.47 $35.34
915 $32.28 $36.69
916 $33.64 $38.43
917 $34.91 $40.06
918 $36.32 $41.84
918EM $36.32 $48.15
918HV $36.32 $45.20
919 $37.74 $44.76
920 $39.29 $46.62
921 $40.84 $48.50
922 $42.38 $50.37
923 $43.92 $52.25
924 $45.46 $54.12

SSTU- Effective 07/1/2026

Level Minimum Maximum
900

$24.65

$30.07
901 $23.98 $26.69
902 $24.65 $27.57
903 $25.26 $28.13
904 $25.52 $28.68
905 $26.04 $29.32
906 $27.30 $30.07
907 $28.29 $31.21
908 $29.30 $32.29
909 $29.55 $32.65
910 $29.76 $33.13
911 $30.57 $33.26
912 $31.02 $34.43
913 $31.42 $35.39
914 $31.91 $35.83
915 $32.73 $37.20
916 $34.11 $38.97
917 $35.40 $40.62
918 $36.83 $42.43
918EM $36.83 $48.82
918HV $36.83 $45.83
919 $38.27 $45.39
920 $39.84 $47.27
921 $41.41 $49.18
922 $42.97 $51.08
923 $44.53 $52.98
924 $46.10 $54.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Pay Ranges

©