Off-Campus AP Pay Rates
Off-Campus AP
Effective 10/1/2010
| Level | Minimum | Hourly | APL |
| 08 | $30,848 | $14.83 | $38,560 |
| 09 | 33,329 | 16.02 | 41,661 |
| 10 | 35,981 | 17.30 | 44,976 |
| 11 | 38,876 | 18.69 | 48,595 |
| 12 | 41,979 | 20.18 | 52,474 |
| 13 | 45,323 | 21.79 | 56,654 |
| 14 | 48,947 | 23.53 | 61,184 |
| 15 | 52,864 | 25.42 | 66,080 |
| 16 | 57,090 | 27.45 | 71,363 |
| 17 | 61,658 | 29.64 | 77,073 |




