Confidentials Pay Rates
Confidentials
Effective 10/1/2009
| Level | Minimum | Hourly | APL |
| 08 | $30,022 | $14.43 | $37,528 |
| 09 | 32,437 | 15.59 | 40,546 |
| 10 | 35,018 | 16.84 | 43,773 |
| 11 | 37,836 | 18.19 | 47,295 |
| 12 | 40,855 | 19.64 | 51,069 |
| 13 | 44,110 | 21.21 | 55,138 |
| 14 | 47,637 | 22.90 | 59,546 |
| 15 | 51,449 | 24.74 | 64,311 |
| 16 | 55,562 | 26.71 | 69,453 |
| 17 | 60,008 | 28.85 | 75,010 |




